Sunrui ist das früheste und größte Unternehmen, das sich seit über 30 Jahren mit der Forschung und Entwicklung der Elektro--Chlorierungsindustrie beschäftigt. Es verfügt über eine starke Finanzkraft und technische Reserven, um das einzige Unternehmen im Inland zu sein, das derzeit über Elektrolyse-Chlor-Projekte für Kernkraftwerke verfügt. Sunrui hält einen Marktanteil von 90 Prozent bei Kernkraftwerken und einen Marktanteil von 70 Prozent bei thermischen Kraftwerken.
Sunrui hat nacheinander Dutzende von Kernkraftwerken wie das Kernkraftwerk Ling'ao, das Kernkraftwerk Tianwan und das Kernkraftwerk Hongyanhe sowie Hunderte von thermischen Kraftwerken, Chemieanlagen, Schiffen, Offshore-Plattformen und LNG mit elektrolytischem Chlor ausgestattet. In den vergangenen Jahren hat Sunrui aktiv die internationalen Märkte erkundet und mehrere wichtige elektrolytische Chlorprojekte von BV, Samsung, Doosan, Alstom und anderen international bekannten Vertragsunternehmen erhalten.
Optimierungsdesign
● Ein einmaliger Elektrolyseprozess kann die Komplexität und Investition verringern
● Produkt-Serialisierung, kann die verschiedenen Produktionsanforderungen von Chlor erfüllen
● Modularisiertes Design kann die Arbeitslast für Installation und Wartung verringern
Hocheffizient und energiesparend
● DSA-Anode, hohe elektrolytische Effizienz
● Spezielle Struktur der elektrolytischen Zelle, bequem zu handhaben
● Kathode aus Hastelloy-Legierung, Versprödung vermeiden und Energie sparen
Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
● Kein Chlorgasaustritt
● SPS-Steuerung, keine Personalpflicht
● Verschiedene sichere Strukturen zur Wasserstoffentfernung
Anwendungsindustrie
● Kernkraftwerk
● Wärmekraftwerk
● Petrochemische Anlage
Typische Typen von Platten--Elektrolyseuren
Modell | Sechs- Zellen | Drei-Zellen | Eine-Zelle | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Verfügbar Kl2Produktion | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2-Produktion | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Natriumhypochlorit-Konzentration | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Strom (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Spannung (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Länge (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Breite (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Höhe (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Trockengewicht (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Betriebsgewicht (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Volumen (l) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Temperaturanstieg (Grad) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Elektrolytischer Druck (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Maximaler Betriebsdruck (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Meerwasserdurchfluss (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Beliebte label: Platten--Elektro--Chlorierungssystem, China, Hersteller, Service, Projekt












